欢迎进入道恒教育科技(天津)有限公司官方网站!
今天是 2024年05月01日 星期三
历年各省市区录取分数统计 - 招生信息 -
招生信息 您的位置:主页 > 专业共建 > 招生信息 >
历年各省市区录取分数统计
发布时间:2018-07-19 12:13:31   来源: 点击:
历年各省(直辖市)录取分数一览表
序号 省份 年份 文史 理工
省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分
1 北京市 2017 468 474 468 439 467 467
2016 488 490 490 438 454 452
2015 477 489 484 452 475 455
2014       466 480 467
2013 454 458 443 475 489 472
2 天津市 2017 401 444 401 395 455 395
2016 320 430 312 336 415 327
2015 385 454 420 376 450 419
2014 366 416 393 353 443 390
2013 376 435 400 .318 424 364
3 河北省 2017 395 470 431 326 482 370
2016 416 483 448 364 525 410
2015 404 507 449 335 485 364
2014 415 515 460 326 505 407
2013 414 507 457 324 503 383
4 山西省 2017 335 440 416 290 375 330
2016 370 437 424 310 396 320
2015 462 445 418 442 423 370
2014 478 461 436 462 441 359
2013 459 451 403 440 410 333
5 内蒙古 2017 375 403 397 328 375 326
2016 375 396 376 346 348 348
6 辽宁省 2017 428 467 443 350 417 382
2016 417 470 417 373 415 387
2015 395 443 420 345 417 380
2014 430 458 441 380 453 399
2013 445 496 446 415 469 415
7 吉林省 2017 286 400 287 260 376 261
2016 275 379 282 286 389 287
2015 300 408 310 305 368 311
2014 350 447 359 350 434 351
2013 318 381 332 345 411 348
8 黑龙江省 2017 291 406 380 264 356 328
2016 322 405 360 309 393 326
2015 333 413 378 310 423 354
2014 378 468 389 330 430 362
2013 330 417 331 342 421 346
9 江苏省 2017 281 288 283 269 293 271
2016 325 303 284 315 259 259
10 安徽省 2017 440 470 448 413 437 421
2016 453 452 449 446 458 450
2015 522 545 528 483 499 487
2014 469 484 477 409 419 414
2013 456 489 470 387 416 399
11 江西省 2017 458 491 458 422 447 421
2016 450 471 451 445 472 444
2015 456 476 456 456 471 441
2014 450 474 432 438 463 426
2013 444 472 440 406 414 386
12 山东省 2017 483 514 485 433 462 433
2016 474 495 475 451 476 451
2015 510 514 510 490 505 492
2014 490 543 522 460 503 494
2013 506 519 502 471 489 449
13 河南省 2017 389 443 417 342 416 372
2016 393 433 402 370 440 375
2015 397 429 397 383 445 388
2014 425 495 428 400 451 410
2013 408 454 408 359 419 369
14 湖北省 2017 406 522 410 345 402 353
2016 403 431 404 350 388 368
2015 415 431 420 360 393 363
2014 413 461 418 400 429 381
2013 406 464 406 358 444 374
15 广东省 2017 418 470 419 360 440 367
2016 417 428 406 402 427 396
16 重庆市 2017 436 473 436 395 439 395
2016 435 496 435 416 463 418
2015 482 531 489 485 518 494
2014 466 516 483 422 462 432
2013 457 491 488 430 497 437
17 四川省 2017 470 521 477 436 464 442
2016 480 515 480 453 492 453
2015 473 505 482 445 470 454
2014 476 500 476 446 481 446
2013 477 533 477 460 531 460
18 贵州省 2017 453 470 455 361 389 365
2016 457 509 457 365 388 371
2015 438 473 438 345 353 345
2014 444 463 447 337 375 343
2013 390 437 393 305 335 307
19 陕西省 2017 334 449 380 301 393 324
2016 381 452 395 344 411 355
2015 382 441 422 350 417 383
2014 387 511 428 341 419 363
2013 386 455 391 330 410 334
20 甘肃省 2017 383 431 390 337 404 354
2016 391 431 403 367 412 369
2015 415 445 415 355 413 355
2014 446 485 446 350 445 332
21 宁夏区 2017 407 469 438 328 378 365
2016 406 458 451 354 398 382
2015 378 455 439 316 394 360
2014 370 456 432 320 433 401
22 新疆区 2017 375 434 375 333 387 334
2016 372 395 366 363 401 350
2015 368 409 368 350 390 350
2014 389 447 396 360 401 361

二维码
道恒教育科技(天津)有限公司(自适应手机端) 电话:0311 – 8065 9193 传真:+86-123-4567 邮箱:y@hebeiedu.com 地址:天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地创意中心A座1908室193号
Copyright © 2020-2024 www.daoedu.cn All rights reserved. 津ICP备20003794号-2   技术支持:灵动电商